
HiRef XSB
Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора на базе спиральных компрессоров
XSW — это линейка чиллеров и тепловых насосов HiRef с водяной охлаждением конденсатора и спиральными компрессорами.
Supplied to order — the manager will confirm the lead time
The price depends on volume and configuration — we send a quote within one working day.
Specifications
Capacity and efficiency
- Cooling
- 39.8–838.3 kW
- Холодопроизводительность серии
- 39.8–838.3 кВт
Design and dimensions
- Технологии
- Интерфейс с множеством протоколов, Спиральные компрессоры, Устойчивый к коррозии материал
- Технологии (продолжение)
- Хладагент с низким GWP, Пластинчатый теплообменник
Other
- Тип системы
- Вода/Вода
- Исполнения
- Только охлаждение, Реверсивный тепловой насос, Только нагрев
- Опция
- Хладагент R410A или R454B
- Опция
- Электронный ТРВ
- Опция
- Может применяться с гидромодулями Polymorph производства HiRef
- Опция
- Версии: чиллер с режимом "Только охлаждение" на скважинной или водопроводной воде, чиллер с режимом "Только охлаждение"…
- Опция
- Простое подключение при помощи соединения типа Victaulic
- Опция
- Частичная рекуперация тепла (рекуператор) (опция)
- Опция
- Возможность управлять двумя 3-ходовыми клапанами при помощи программного обеспечения, для использования опции "Free…
Sizes (40)
Manufacturer data for every size in the series. Scroll the table sideways. We will pick the right size for your project — send a request.
| XSB | 041H | 042H | 051H | 052H | 061H | 062H | 071H | 072H | 081H | 082H | 091H | 092H | 111H | 112H | 131H | 132H | 141H | 142H | 144H | 161H | 162H | 164H | 181H | 182H | 184H | 204H | 214H | 243H | 244H | 283H | 284H | 314H | 344H | 374H | 424H | 484H | 535H | 576H | 636H | 706H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сторона потребителя: Т воды 12/7°C, сторона источника: Т воды 40/45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EER | 2.81 | 2.82 | 2.72 | 2.73 | 2.86 | 2.86 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.84 | 2.91 | 2.93 | 2.81 | 2.81 | 2.9 | 2.91 | 2.9 | 2.92 | 2.92 | 2.84 | 2.91 | 2.91 | 2.96 | 2.89 | 2.94 | 3.14 | 3.12 | 2.96 | 3.01 | 2.97 | 2.94 | 2.93 | 2.99 | 3.03 | 2.96 | 2.98 | 2.91 | 2.96 |
| Итоговая потребляемая мощность | 14.2 кВт | 14.2 кВт | 16.8 кВт | 16.8 кВт | 18.7 кВт | 18.7 кВт | 21 кВт | 21.1 кВт | 23.8 кВт | 23.9 кВт | 27.3 кВт | 27.3 кВт | 31.8 кВт | 31.8 кВт | 37.3 кВт | 37.3 кВт | 40.5 кВт | 40.5 кВт | 41.7 кВт | 44.1 кВт | 44.1 кВт | 48.4 кВт | 56.3 кВт | 56.4 кВт | 53.5 кВт | 58.9 кВт | 63.5 кВт | 64.7 кВт | 71.7 кВт | 83.9 кВт | 79.7 кВт | 87.6 кВт | 100 кВт | 112.3 кВт | 125.9 кВт | 139.8 кВт | 159.1 кВт | 175.5 кВт | 190.2 кВт | 211.5 кВт |
| Холодопроизводительность | 39.8 кВт | 40 кВт | 45.8 кВт | 46 кВт | 53.3 кВт | 53.5 кВт | 59.5 кВт | 59.8 кВт | 69.7 кВт | 69.7 кВт | 77.1 кВт | 77.4 кВт | 92.7 кВт | 93.1 кВт | 104.8 кВт | 104.9 кВт | 117.7 кВт | 118 кВт | 121 кВт | 128.9 кВт | 129 кВт | 137.5 кВт | 164 кВт | 164.3 кВт | 158.4 кВт | 170.5 кВт | 186.4 кВт | 203.1 кВт | 224 кВт | 248.4 кВт | 240.2 кВт | 259.9 кВт | 294.2 кВт | 328.9 кВт | 376.3 кВт | 423.5 кВт | 471.7 кВт | 523.6 кВт | 552.6 кВт | 626.7 кВт |
| Габариты (LxHxD) | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1644x1930x772 | 1644x1930x772 | 1644x1930x772 | 1644x1930x772 | 1644x1930x772 | 1644x1930x772 | 2374x1990x877 | 1644x1930x772 | 1644x1930x772 | 2374x1990x877 | 1644x1930x772 | 1644x1930x772 | 2374x1990x877 | 2374x1990x877 | 2374x1990x877 | 2374x1990x877 | 2374x1990x877 | 2374x1990x877 | 2374x1990x877 | 2374x1990x877 | 2374x1990x877 | 2374x1990x877 | 2374x1990x877 | 2374x1990x877 | 3820x2040x1085 | 3820x2040x1085 | 3820x2040x1085 | 3820x2040x1085 |
| Звуковая мощность Lw | 76 дБ(А) | 76 дБ(А) | 78 дБ(А) | 78 дБ(А) | 78 дБ(А) | 78 дБ(А) | 79 дБ(А) | 79 дБ(А) | 79 дБ(А) | 79 дБ(А) | 81 дБ(А) | 81 дБ(А) | 83 дБ(А) | 83 дБ(А) | 85 дБ(А) | 85 дБ(А) | 85 дБ(А) | 85 дБ(А) | 82 дБ(А) | 85 дБ(А) | 85 дБ(А) | 82 дБ(А) | 90 дБ(А) | 90 дБ(А) | 84 дБ(А) | 85 дБ(А) | 86 дБ(А) | 87 дБ(А) | 88 дБ(А) | 92 дБ(А) | 88 дБ(А) | 88 дБ(А) | 91 дБ(А) | 93 дБ(А) | 94 дБ(А) | 95 дБ(А) | 91 дБ(А) | 91 дБ(А) | 90 дБ(А) | 93 дБ(А) |
| Звуковая мощность Lw (низкошумное исполнение) | 72 дБ(А) | 72 дБ(А) | 74 дБ(А) | 74 дБ(А) | 74 дБ(А) | 74 дБ(А) | 75 дБ(А) | 75 дБ(А) | 75 дБ(А) | 75 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 79 дБ(А) | 79 дБ(А) | 81 дБ(А) | 81 дБ(А) | 81 дБ(А) | 81 дБ(А) | 78 дБ(А) | 81 дБ(А) | 81 дБ(А) | 78 дБ(А) | 86 дБ(А) | 86 дБ(А) | 80 дБ(А) | 81 дБ(А) | 82 дБ(А) | 83 дБ(А) | 84 дБ(А) | 88 дБ(А) | 84 дБ(А) | 84 дБ(А) | 87 дБ(А) | 89 дБ(А) | 90 дБ(А) | 91 дБ(А) | 87 дБ(А) | 87 дБ(А) | 86 дБ(А) | 89 дБ(А) |
| Сторона потребителя: Т воды 40/45°C, сторона источника: Т воды 12/7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOP | 5.35 | 5.82 | 5.17 | 5.65 | 5.42 | 5.9 | 5.31 | 5.79 | 5.53 | 5.99 | 5.4 | 5.88 | 5.48 | 5.82 | 5.36 | 5.82 | 5.47 | 5.91 | 6.11 | 5.53 | 5.98 | 6.09 | 5.43 | 5.84 | 6.26 | 6.1 | 6.11 | 6.4 | 6.39 | 6.1 | 6.37 | 6.33 | 6.08 | 6.12 | 6.17 | 6.24 | 6.21 | 3.94 | 3.86 | 3.87 |
| COP | 3.78 | 3.79 | 3.69 | 3.69 | 3.82 | 3.83 | 3.79 | 3.8 | 3.89 | 3.89 | 3.79 | 3.8 | 3.88 | 3.89 | 3.77 | 3.77 | 3.87 | 3.88 | 3.86 | 3.88 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.88 | 3.92 | 3.85 | 3.9 | 4.1 | 4.09 | 3.93 | 3.98 | 3.93 | 3.9 | 3.89 | 3.95 | 3.99 | 3.92 | 3.94 | 3.86 | 3.87 |
| Итоговая потребляемая мощность | 14.2 кВт | 14.2 кВт | 16.8 кВт | 16.9 кВт | 18.7 кВт | 18.7 кВт | 21.1 кВт | 21.1 кВт | 23.9 кВт | 23.9 кВт | 27.3 кВт | 27.3 кВт | 31.8 кВт | 31.8 кВт | 37.3 кВт | 37.4 кВт | 40.5 кВт | 40.5 кВт | 41.7 кВт | 44.2 кВт | 44.2 кВт | 48.4 кВт | 56.3 кВт | 56.3 кВт | 53.6 кВт | 59 кВт | 63.5 кВт | 64.7 кВт | 71.7 кВт | 83.9 кВт | 79.8 кВт | 87.6 кВт | 100 кВт | 112.3 кВт | 126 кВт | 139.8 кВт | 159.2 кВт | 175.6 кВт | 190.3 кВт | 216.5 кВт |
| Габариты (LxHxD) | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1644x1930x772 | 1644x1930x772 | 1644x1930x772 | 1644x1930x772 | 1644x1930x772 | 1644x1930x772 | 2374x1990x877 | 1644x1930x772 | 1644x1930x772 | 2374x1990x877 | 1644x1930x772 | 1644x1930x772 | 2374x1990x877 | 2374x1990x877 | 2374x1990x877 | 2374x1990x877 | 2374x1990x877 | 2374x1990x877 | 2374x1990x877 | 2374x1990x877 | 2374x1990x877 | 2374x1990x877 | 2374x1990x877 | 2374x1990x877 | 3820x2040x1085 | 3820x2040x1085 | 3820x2040x1085 | 3820x2040x1085 |
| Теплопроизводительность | 53.5 кВт | 53.7 кВт | 62.1 кВт | 62.3 кВт | 71.4 кВт | 71.6 кВт | 79.9 кВт | 80.1 кВт | 92.8 кВт | 92.8 кВт | 103.4 кВт | 103.8 кВт | 123.5 кВт | 123.9 кВт | 140.7 кВт | 140.9 кВт | 156.8 кВт | 157 кВт | 161.2 кВт | 171.5 кВт | 171.5 кВт | 184.1 кВт | 218.2 кВт | 218.6 кВт | 210.1 кВт | 227.3 кВт | 247.6 кВт | 265.4 кВт | 293.4 кВт | 329.4 кВт | 317.3 кВт | 344.3 кВт | 390.6 кВт | 437 кВт | 497.5 кВт | 558 кВт | 624.3 кВт | 691.8 кВт | 734.6 кВт | 838.3 кВт |
| Звуковая мощность Lw | 76 дБ(А) | 76 дБ(А) | 78 дБ(А) | 78 дБ(А) | 78 дБ(А) | 78 дБ(А) | 79 дБ(А) | 79 дБ(А) | 79 дБ(А) | 79 дБ(А) | 81 дБ(А) | 81 дБ(А) | 83 дБ(А) | 83 дБ(А) | 85 дБ(А) | 85 дБ(А) | 85 дБ(А) | 85 дБ(А) | 82 дБ(А) | 85 дБ(А) | 85 дБ(А) | 82 дБ(А) | 90 дБ(А) | 90 дБ(А) | 84 дБ(А) | 85 дБ(А) | 86 дБ(А) | 87 дБ(А) | 88 дБ(А) | 92 дБ(А) | 88 дБ(А) | 88 дБ(А) | 91 дБ(А) | 93 дБ(А) | 94 дБ(А) | 95 дБ(А) | 91 дБ(А) | 91 дБ(А) | 90 дБ(А) | 93 дБ(А) |
| Звуковая мощность Lw (низкошумное исполнение) | 72 дБ(А) | 72 дБ(А) | 74 дБ(А) | 74 дБ(А) | 74 дБ(А) | 74 дБ(А) | 75 дБ(А) | 75 дБ(А) | 75 дБ(А) | 75 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 79 дБ(А) | 79 дБ(А) | 81 дБ(А) | 81 дБ(А) | 81 дБ(А) | 81 дБ(А) | 78 дБ(А) | 81 дБ(А) | 81 дБ(А) | 78 дБ(А) | 86 дБ(А) | 86 дБ(А) | 80 дБ(А) | 81 дБ(А) | 82 дБ(А) | 83 дБ(А) | 84 дБ(А) | 88 дБ(А) | 84 дБ(А) | 84 дБ(А) | 87 дБ(А) | 89 дБ(А) | 90 дБ(А) | 91 дБ(А) | 87 дБ(А) | 87 дБ(А) | 86 дБ(А) | 89 дБ(А) |
HiRef XSB
XSW — это линейка чиллеров и тепловых насосов HiRef с водяной охлаждением конденсатора и спиральными компрессорами.
Максимальная эффективность при частичных нагрузках
В оборудовании серии XSW используется решение с несколькими спиральными клапанами, в том числе и для одного контура, расширительные клапаны с электронным управлением, пластинчатые теплообменники и возможность управления (внешними) циркуляционными насосами с помощью специального программного обеспечения: все эти особенности позволяют достичь высокой энергоэффективности при частичных нагрузках.
Внимание к деталям и требованиям к низкому уровню шума
Спиральные компрессоры, являющиеся основным источником шума в оборудовании, установлены на резиновых антивибрационных опорах; они гасят вибрацию и, следовательно, уменьшают шум, передаваемый на различные части системы. По запросу корпус компрессора может быть покрыт специальным звукопоглощающим материалом, а компрессоры заключены в специальные звукоизолирующие кожухи для снижения уровня шума.
Больше свободного места в тепловых насосах
Применение компактных пластинчатых теплообменников, развёрнутых к правой боковой панели оборудования, обеспечивая тем самым полное использование внутреннего пространства и, как следствие, меньшую занимаемую площадь самого оборудования.
Эффективность и надежность в соответствии с требованиями системы
Основным преимуществом оборудования серии XSW является количество доступных конфигураций холодильного контура, которые в зависимости от типоразмера оборудования и специальных требований к системе (резервирование и/или эффективность при частичных нагрузках) могут включать: ПАКЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 1: От 92 до 196 кВт. ПАКЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 2: От 53 до 200 кВт. ПАКЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 3: От 268 до 301 кВт. ПАКЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 4: От 160 до 560 кВт. 2 контура охлаждения с 5 или 6 спиральными компрессорами: более 560 кВт.
XSW — это линейка чиллеров и тепловых насосов HiRef с водяной охлаждением конденсатора и спиральными компрессорами. Многочисленные доступные конфигурации охлаждения вместе с специальными вариантами конструкции делают широкий спектр оборудования XSW подходящим для различных системных требований: резервирование, эффективность при частичных нагрузках, ограниченное пространство в техническом помещении, низкий уровень шума, управление вспомогательными системами, простота монтажа и обслуживанияnical enclosures, low noise levels, auxiliary unit control, and easy installation. Конфигурации, доступные для фреонового контура:
ПАКЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 1:два компрессора в двух контурах для надёжного резервирования системы.
ПАКЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 2: два компрессора (тандем) в одном контуре для увеличения эффективности при частичных нагрузках.
ПАКЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 3: три компрессора (трио) в одном контуре для увеличения эффективности при частичных нагрузках.
ПАКЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 4: четыре компрессора (два тандема) в двух контурах, для резервирования системы, которая также эффективна при низких нагрузках.
Два холодильных контура с пятью или шестью спиральными компрессорами мощностью более 560 кВт.
Where it is used
- Industrial
Not sure about the capacity?
Estimate the required capacity from the room area in a minute, or send us a plan and an engineer will select the system.
Get a quote for your building
Only your name and phone are required. An engineer will clarify the rest on the first call. Prices depend on the system, so they are not published on the site.



