
HiRef MSW
Многофункциональные тепловые насосы с водяным охлаждением конденсатора на базе спиральных компрессоров
Оборудование серии MSW представляют собой многофункциональные тепловые насосы с водяным охлаждением и спиральными компрессорами, предназначенные как для бытового, так и для промышленного использования. Оно гарантирует широкие возможности по конфигурации, как с точки зрения аксессуаров, так и с точки зрения контура охлаждения.
Supplied to order — the manager will confirm the lead time
The price depends on volume and configuration — we send a quote within one working day.
Specifications
Capacity and efficiency
- Cooling
- 42.3–549.2 kW
- Холодопроизводительность серии
- 42.3–549.2 кВт
Design and dimensions
- Технологии
- Интерфейс с множеством протоколов, Спиральные компрессоры, Устойчивый к коррозии материал
- Технологии (продолжение)
- A2L Ready, Хладагент с низким GWP, Пластинчатый теплообменник
Other
- Тип системы
- Вода/Вода
- Исполнения
- Многофункциональные системы для 2-трубной системы, Многофункциональные системы для 4-трубной системы
- Опция
- Хладагент R410A (по запросу может поставляться с R454B)
- Опция
- Электронный ТРВ
- Опция
- Гидравлическое подключение типа Vic-Taulic (опция)
- Опция
- Доступные версии: многофункциональная для 2-х трубных систем (M), многофункциональная для 4-х трубных систем (P)
Sizes (22)
Manufacturer data for every size in the series. Scroll the table sideways. We will pick the right size for your project — send a request.
| MSW | 042P | 052P | 062P | 072P | 082P | 092P | 112P | 132P | 142P | 144P | 162P | 164P | 182P | 184P | 204P | 214P | 244P | 284P | 314P | 344P | 374P | 424P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сторона потребителя: Т воды 12/7°C, сторона источника: Т воды 40/45°C | ||||||||||||||||||||||
| EER | 3.2 | 3.12 | 3.24 | 3.22 | 3.31 | 3.24 | 3.32 | 3.21 | 3.31 | 3.28 | 3.33 | 3.24 | 3.3 | 3.35 | 3.29 | 3.33 | 3.49 | 3.45 | 3.41 | 3.37 | 3.35 | 3.48 |
| Итоговая потребляемая мощность | 13.2 кВт | 15.7 кВт | 17.5 кВт | 19.7 кВт | 22.3 кВт | 25.5 кВт | 29.7 кВт | 34.8 кВт | 37.8 кВт | 39.1 кВт | 41.2 кВт | 45.1 кВт | 52.8 кВт | 50.1 кВт | 55 кВт | 59.3 кВт | 67.1 кВт | 74.1 кВт | 81.2 кВт | 93 кВт | 104.5 кВт | 114.8 кВт |
| Холодопроизводительность | 42.3 кВт | 49 кВт | 56.7 кВт | 63.5 кВт | 73.9 кВт | 82.4 кВт | 98.7 кВт | 111.6 кВт | 125.2 кВт | 128.2 кВт | 137 кВт | 146.1 кВт | 174 кВт | 167.9 кВт | 181.2 кВт | 197.8 кВт | 234 кВт | 255.5 кВт | 277 кВт | 313.4 кВт | 350.3 кВт | 399.2 кВт |
| Габариты (LxHxD) | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1644x1930x772 | 1644x1930x772 | 1644x1930x772 | 2374x1990x877 | 1644x1930x772 | 2374x1990x877 | 1644x1930x772 | 2374x1990x877 | 3130x1990x877 | 3130x1990x877 | 3130x1990x877 | 3130x1990x877 | 3130x1990x877 | 3130x1990x877 | 3130x1990x877 | 3130x1990x877 |
| Звуковая мощность Lw | 76 дБ(А) | 78 дБ(А) | 78 дБ(А) | 79 дБ(А) | 79 дБ(А) | 81 дБ(А) | 83 дБ(А) | 85 дБ(А) | 85 дБ(А) | 82 дБ(А) | 85 дБ(А) | 82 дБ(А) | 90 дБ(А) | 84 дБ(А) | 85 дБ(А) | 86 дБ(А) | 88 дБ(А) | 88 дБ(А) | 88 дБ(А) | 91 дБ(А) | 93 дБ(А) | 89 дБ(А) |
| Звуковая мощность Lw (низкошумное исполнение) | 72 дБ(А) | 74 дБ(А) | 74 дБ(А) | 75 дБ(А) | 75 дБ(А) | 77 дБ(А) | 79 дБ(А) | 81 дБ(А) | 81 дБ(А) | 78 дБ(А) | 81 дБ(А) | 78 дБ(А) | 86 дБ(А) | 80 дБ(А) | 81 дБ(А) | 82 дБ(А) | 84 дБ(А) | 84 дБ(А) | 84 дБ(А) | 87 дБ(А) | 89 дБ(А) | 85 дБ(А) |
| ESEER | 5.34 | 5.14 | 5.46 | 5.31 | 5.57 | 5.43 | 5.39 | 5.39 | 5.46 | 5.77 | 5.55 | 5.75 | 5.41 | 5.96 | 5.86 | 5.75 | 6.15 | 6.03 | 6 | 5.69 | 5.77 | 5.89 |
| Сторона потребителя: Т воды 12/7°C, сторона источника: Т воды 15/10°C | ||||||||||||||||||||||
| SCOP | 4.59 | 4.52 | 4.67 | 4.65 | 4.77 | 4.71 | 4.66 | 4.69 | 4.75 | 4.91 | 4.81 | 4.89 | 4.75 | 5.01 | 4.89 | 4.9 | 5.05 | 5.1 | 5.08 | 4.94 | 4.97 | 5.14 |
| COP | 4.46 | 4.34 | 4.5 | 4.44 | 4.57 | 4.48 | 4.56 | 4.44 | 4.56 | 4.54 | 4.56 | 4.49 | 4.52 | 4.64 | 4.55 | 4.58 | 4.76 | 4.71 | 4.66 | 4.61 | 4.58 | 4.74 |
| Итоговая потребляемая мощность | 13.4 кВт | 16 кВт | 17.7 кВт | 20.1 кВт | 22.6 кВт | 25.7 кВт | 30.1 кВт | 35.3 кВт | 38.3 кВт | 39.6 кВт | 41.8 кВт | 45.5 кВт | 53.6 кВт | 50.4 кВт | 55.6 кВт | 60 кВт | 67.7 кВт | 74.8 кВт | 82 кВт | 94 кВт | 106 кВт | 115.9 кВт |
| Габариты (LxHxD) | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1644x1930x772 | 1644x1930x772 | 1644x1930x772 | 2374x1990x877 | 1644x1930x772 | 2374x1990x877 | 1644x1930x772 | 2374x1990x877 | 3130x1990x877 | 3130x1990x877 | 3130x1990x877 | 3130x1990x877 | 3130x1990x877 | 3130x1990x877 | 3130x1990x877 | 3130x1990x877 |
| Теплопроизводительность | 59.6 кВт | 69.4 кВт | 79.5 кВт | 89.1 кВт | 103.2 кВт | 115.3 кВт | 137.4 кВт | 156.8 кВт | 174.3 кВт | 179.4 кВт | 190.5 кВт | 204.4 кВт | 242.4 кВт | 233.7 кВт | 252.8 кВт | 274.7 кВт | 322.2 кВт | 352.2 кВт | 382.4 кВт | 433.7 кВт | 485 кВт | 549.2 кВт |
| Звуковая мощность Lw | 76 дБ(А) | 78 дБ(А) | 78 дБ(А) | 79 дБ(А) | 79 дБ(А) | 81 дБ(А) | 83 дБ(А) | 85 дБ(А) | 85 дБ(А) | 82 дБ(А) | 85 дБ(А) | 82 дБ(А) | 90 дБ(А) | 84 дБ(А) | 85 дБ(А) | 86 дБ(А) | 88 дБ(А) | 88 дБ(А) | 88 дБ(А) | 91 дБ(А) | 93 дБ(А) | 89 дБ(А) |
| Звуковая мощность Lw (низкошумное исполнение) | 72 дБ(А) | 74 дБ(А) | 74 дБ(А) | 75 дБ(А) | 75 дБ(А) | 77 дБ(А) | 79 дБ(А) | 81 дБ(А) | 81 дБ(А) | 78 дБ(А) | 81 дБ(А) | 78 дБ(А) | 86 дБ(А) | 80 дБ(А) | 81 дБ(А) | 82 дБ(А) | 84 дБ(А) | 84 дБ(А) | 84 дБ(А) | 87 дБ(А) | 89 дБ(А) | 85 дБ(А) |
| Охлаждение: Темп. технической воды 12/7°C, Темп. обратной воды 40/45°C | ||||||||||||||||||||||
| Итоговая потребляемая мощность | 13.2 кВт | 15.7 кВт | 17.6 кВт | 19.7 кВт | 22.3 кВт | 25.5 кВт | 29.8 кВт | 34.8 кВт | 37.8 кВт | 39.1 кВт | 41.2 кВт | 45.1 кВт | 52.8 кВт | 50 кВт | 55 кВт | 59.3 кВт | 67.1 кВт | 74.1 кВт | 81.3 кВт | 93 кВт | 104.5 кВт | 114.9 кВт |
| Холодопроизводительность | 42.3 кВт | 49 кВт | 56.7 кВт | 63.5 кВт | 73.9 кВт | 82.4 кВт | 98.7 кВт | 111.6 кВт | 125.2 кВт | 128.2 кВт | 137 кВт | 146.1 кВт | 174 кВт | 167.9 кВт | 181.2 кВт | 197.8 кВт | 234 кВт | 255.5 кВт | 277 кВт | 313.4 кВт | 350.3 кВт | 399.2 кВт |
| Габариты (LxHxD) | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1174x1930x772 | 1644x1930x772 | 1644x1930x772 | 1644x1930x772 | 2374x1990x877 | 1644x1930x772 | 2374x1990x877 | 1644x1930x772 | 2374x1990x877 | 3130x1990x877 | 3130x1990x877 | 3130x1990x877 | 3130x1990x877 | 3130x1990x877 | 3130x1990x877 | 3130x1990x877 | 3130x1990x877 |
| Теплопроизводительность | 54.8 кВт | 63.8 кВт | 73.2 кВт | 82 кВт | 94.8 кВт | 106.3 кВт | 126.6 кВт | 144.1 кВт | 160.5 кВт | 164.7 кВт | 175.4 кВт | 188.2 кВт | 223.3 кВт | 214.6 кВт | 232.4 кВт | 253 кВт | 297 кВт | 324.9 кВт | 352.8 кВт | 400.1 кВт | 447.7 кВт | 506.1 кВт |
| Итоговый COP | 7.33 | 7.16 | 7.38 | 7.38 | 7.56 | 7.4 | 7.57 | 7.34 | 7.55 | 7.5 | 7.58 | 7.42 | 7.52 | 7.65 | 7.51 | 7.6 | 7.91 | 7.83 | 7.75 | 7.67 | 7.63 | 7.88 |
| Звуковая мощность Lw | 76 дБ(А) | 78 дБ(А) | 78 дБ(А) | 79 дБ(А) | 79 дБ(А) | 81 дБ(А) | 83 дБ(А) | 85 дБ(А) | 85 дБ(А) | 82 дБ(А) | 85 дБ(А) | 82 дБ(А) | 90 дБ(А) | 84 дБ(А) | 85 дБ(А) | 86 дБ(А) | 88 дБ(А) | 88 дБ(А) | 88 дБ(А) | 91 дБ(А) | 93 дБ(А) | 89 дБ(А) |
| Звуковая мощность Lw (низкошумное исполнение) | 72 дБ(А) | 74 дБ(А) | 74 дБ(А) | 75 дБ(А) | 75 дБ(А) | 77 дБ(А) | 79 дБ(А) | 81 дБ(А) | 81 дБ(А) | 78 дБ(А) | 81 дБ(А) | 78 дБ(А) | 86 дБ(А) | 80 дБ(А) | 81 дБ(А) | 82 дБ(А) | 84 дБ(А) | 84 дБ(А) | 84 дБ(А) | 87 дБ(А) | 89 дБ(А) | 85 дБ(А) |
HiRef MSW
Оборудование серии MSW представляют собой многофункциональные тепловые насосы с водяным охлаждением и спиральными компрессорами, предназначенные как для бытового, так и для промышленного использования. Оно гарантирует широкие возможности по конфигурации, как с точки зрения аксессуаров, так и с точки зрения контура охлаждения.
Максимальная эффективность при частичных нагрузках
Тщательный выбор компонентов позволяет получить высокую эффективность при частичных нагрузках; это, прежде всего, благодаря использованию спиральных компрессоров и использованию расширительных клапанов с электронным управлением (по одному на контур), оптимизированных для отслеживания динамики холодильной нагрузки во всех условиях использования. Кожухотрубный теплообменник также обеспечивает низкий перепад температур между водой и хладагентом во время работы, что способствует повышению эффективности теплообмена.
Широкие возможности по конфигурации фреонового контура
Одной из основных сильных сторон серии MSW является возможность по широкой конфигурации фреонового контура, который в зависимости от типоразмера оборудования и особых требований может состоять из: двух сдвоенных компрессоров (тандем) в одном контуре для обеспечения эффективности при частичных нагрузках; четырёх сдвоенных компрессоров (два тандем) в двух контурах для обеспечения резервирования системы и эффективности при частичных нагрузках;
Внимание к деталям и требованиям к низкому уровню шума
Спиральные компрессоры, которые являются основным источником шума оборудования, могут быть установлены на резиновые антивибрационные опоры, гасящей вибрации, оснащены специальным звукоизолирующими кожухами и помещены в специальный отсек, покрытый звукопоглощающим материалом. Таким образом, шум и вибрация оборудования значительно снижаются во всех рабочих точках.
Больше свободного места в тепловых насосах
Применение компактных пластинчатых теплообменников, развёрнутых к правой боковой панели оборудования, обеспечивая тем самым полное использование внутреннего пространства и, как следствие, меньшую занимаемую площадь самого оборудования.
Оборудование серии MSW представляют собой многофункциональные тепловые насосы с водяным охлаждением и спиральными компрессорами, предназначенные как для бытового, так и для промышленного использования. Оно гарантирует широкие возможности по конфигурации, как с точки зрения аксессуаров, так и с точки зрения контура охлаждения. Все типоразмеры оборудования серии MSW могут быть подключены как к 2-трубной, так и с 4-трубной системам. В первом случае гарантируется производство горячей или холодной воды на стороне первичной системы с одновременным производством горячей воды на стороне полной рекуперации, во втором случае гарантируется одновременное производство горячей и холодной воды для нагрева и охлаждения. Многочисленные доступные конфигурации охлаждения, которые предлагают одноконтурные и двухконтурные решения с компрессорами в тандемном расположении , обеспечивают максимальную эффективность даже при частичных нагрузках и оптимизированном резервировании . Ассортимент MSW предназначен для эффективного удовлетворения любых требований.
Режимы работы с 2-трубной системой: режим охлаждения, режим нагрева, режим подготовки воды для бытового водоснабжения, охлаждение + вода для бытового водоснабжения
Режимы работы с 4-трубной системой: режим охлаждения, режим нагрева, охлаждение + нагрев.
Where it is used
- Industrial
Not sure about the capacity?
Estimate the required capacity from the room area in a minute, or send us a plan and an engineer will select the system.
Get a quote for your building
Only your name and phone are required. An engineer will clarify the rest on the first call. Prices depend on the system, so they are not published on the site.



