
HiRef MSL
Многофункциональные тепловые насосы класса А воздушного охлаждения на базе спиральных компрессоров
Новый многофункциональный модельный ряд MSL представляют собой оборудование типа "воздух-вода" с А классом энергоэффективности как для режима охлаждения, так и для режима обогрева, доступные для использования с хладагентом R410A или, в версии «A2L», с хладагентом R454B, обладающий низким воздействием на окружающую среду.
Поставка под заказ — срок назовёт менеджер
Цена зависит от объёма и комплектации — пришлём КП в течение рабочего дня.
Характеристики
Мощность и эффективность
- Холод
- 279,4–1 425,3 кВт
- Холодопроизводительность серии
- 279.4–1425.3 кВт
Конструкция и габариты
- Технологии
- Интерфейс с множеством протоколов, Осевые вентиляторы, Устойчивый к коррозии материал
- Технологии (продолжение)
- A2L Ready, Хладагент с низким GWP, Кожухотрубный теплообменник
- Технологии (продолжение)
- Спиральные компрессоры, Класс A
Прочее
- Тип системы
- Воздух/Вода
- Исполнения
- Многофункциональные системы для 4-трубной системы
- Опция
- Три доступных варианта исполнения по уровню шума: Стандартное, Низкошумное и Сверхнизкошумное
- Опция
- Высокопроизводительные агрегаты в режимах чиллера и теплового насоса
- Опция
- Радиальные ЕС вентиляторы (опция)
- Опция
- Электронный ТРВ
- Опция
- • Легкий доступ к компонентам благодаря оптимизации внутреннего пространства
Типоразмеры (15)
Характеристики каждого типоразмера серии по данным производителя. Таблица листается вбок. Подберём нужный типоразмер под ваш объект — оставьте заявку.
| MSL | 294PS | 324PS | 374PS | 404PS | 454PS | 496PS | 556PS | 596PS | 636PS | 676PS | 748PS | 808PS | 868PS | 900PS | 1072PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение: Темп. воды потребителя 12/7°C, наружный воздух 35°C, 40% отн. влаж. | |||||||||||||||
| SCOP | 4.09 | 4.15 | 4.03 | 4.16 | 4.15 | 3.94 | 3.98 | 4.03 | 3.95 | 3.95 | 4.1 | 4.26 | 4.16 | 4.05 | 3.48 |
| SEER | 4.91 | 4.9 | 4.82 | 4.88 | 4.77 | 5.01 | 5.12 | 5.19 | 5.08 | 5.08 | 4.91 | 4.96 | 4.83 | 4.98 | 4.76 |
| EER | 3.18 | 3.13 | 3.11 | 3.12 | 2.94 | 3.18 | 3.13 | 3.1 | 3.16 | 3.07 | 3.15 | 3.12 | 3.02 | 3.15 | 3.33 |
| Итоговая потребляемая мощность | 88.7 кВт | 104.2 кВт | 117 кВт | 127.1 кВт | 148 кВт | 152.7 кВт | 175.5 кВт | 193 кВт | 202.7 кВт | 218.1 кВт | 234.4 кВт | 255.8 кВт | 275.7 кВт | 291 кВт | 343.9 кВт |
| Холодопроизводительность | 281.5 кВт | 326.1 кВт | 364.2 кВт | 395.9 кВт | 434.5 кВт | 486.1 кВт | 550 кВт | 598.1 кВт | 639.8 кВт | 669.8 кВт | 737.5 кВт | 798.8 кВт | 831.9 кВт | 917.3 кВт | 1146 кВт |
| Габариты (LxHxD) | 3520x2680x2256 | 3520x2680x2256 | 4520x2680x2256 | 4520x2680x2256 | 4520x2680x2256 | 5520x2680x2256 | 5520x2680x2256 | 5520x2680x2256 | 6520x2680x2256 | 6520x2680x2256 | 9085x2680x2256 | 9085x2680x2256 | 9085x2680x2256 | 11085x2680x2256 | 12930x2680x2256 |
| Звуковая мощность Lw | 89 дБ(А) | 90 дБ(А) | 90 дБ(А) | 90 дБ(А) | 92 дБ(А) | 91 дБ(А) | 92 дБ(А) | 91 дБ(А) | 93 дБ(А) | 93 дБ(А) | 93 дБ(А) | 93 дБ(А) | 94 дБ(А) | 95 дБ(А) | 96 дБ(А) |
| Звуковая мощность Lw (низкошумное исполнение) | 86 дБ(А) | 87 дБ(А) | 87 дБ(А) | 87 дБ(А) | 89 дБ(А) | 87 дБ(А) | 88 дБ(А) | 87 дБ(А) | 89 дБ(А) | 89 дБ(А) | 90 дБ(А) | 89 дБ(А) | 90 дБ(А) | 91 дБ(А) | 92 дБ(А) |
| Звуковая мощность Lw (сверхнизкошумное исполнение) | 84 дБ(А) | 85 дБ(А) | 85 дБ(А) | 85 дБ(А) | 87 дБ(А) | 85 дБ(А) | 86 дБ(А) | 85 дБ(А) | 87 дБ(А) | 87 дБ(А) | 88 дБ(А) | 87 дБ(А) | 88 дБ(А) | 89 дБ(А) | 90 дБ(А) |
| Нагрев: Темп. воды потребителя 40/45°C, наружный воздух 7°C, 89% отн. влаж. | |||||||||||||||
| SCOP | 4.09 | 4.15 | 4.03 | 4.16 | 4.15 | 3.94 | 3.98 | 4.03 | 3.95 | 3.95 | 4.1 | 4.26 | 4.16 | 4.05 | 3.48 |
| SEER | 4.91 | 4.9 | 4.82 | 4.88 | 4.77 | 5.01 | 5.12 | 5.19 | 5.08 | 5.08 | 4.91 | 4.96 | 4.83 | 4.98 | 4.76 |
| COP | 3.33 | 3.25 | 3.22 | 3.32 | 3.2 | 3.35 | 3.28 | 3.29 | 3.27 | 3.2 | 3.27 | 3.35 | 3.22 | 3.32 | 3.39 |
| Итоговая потребляемая мощность | 89.2 кВт | 102.3 кВт | 119.1 кВт | 126 кВт | 143.5 кВт | 152.8 кВт | 172.1 кВт | 184.3 кВт | 200.6 кВт | 213.7 кВт | 231.2 кВт | 250.5 кВт | 267.7 кВт | 294.8 кВт | 349.4 кВт |
| Габариты (LxHxD) | 3520x2680x2256 | 3520x2680x2256 | 4520x2680x2256 | 4520x2680x2256 | 4520x2680x2256 | 5520x2680x2256 | 5520x2680x2256 | 5520x2680x2256 | 6520x2680x2256 | 6520x2680x2256 | 9085x2680x2256 | 9085x2680x2256 | 9085x2680x2256 | 11085x2680x2256 | 12930x2680x2256 |
| Теплопроизводительность | 296.9 кВт | 332.8 кВт | 383.4 кВт | 417.8 кВт | 458.8 кВт | 512.2 кВт | 563.8 кВт | 606.5 кВт | 656.3 кВт | 683.2 кВт | 756.3 кВт | 840.3 кВт | 863.4 кВт | 977.7 кВт | 1183.2 кВт |
| Звуковая мощность Lw | 89 дБ(А) | 90 дБ(А) | 90 дБ(А) | 90 дБ(А) | 92 дБ(А) | 91 дБ(А) | 92 дБ(А) | 91 дБ(А) | 93 дБ(А) | 93 дБ(А) | 93 дБ(А) | 93 дБ(А) | 94 дБ(А) | 95 дБ(А) | 96 дБ(А) |
| Звуковая мощность Lw (низкошумное исполнение) | 86 дБ(А) | 87 дБ(А) | 87 дБ(А) | 87 дБ(А) | 89 дБ(А) | 87 дБ(А) | 88 дБ(А) | 87 дБ(А) | 89 дБ(А) | 89 дБ(А) | 90 дБ(А) | 89 дБ(А) | 90 дБ(А) | 91 дБ(А) | 92 дБ(А) |
| Звуковая мощность Lw (сверхнизкошумное исполнение) | 84 дБ(А) | 85 дБ(А) | 85 дБ(А) | 85 дБ(А) | 87 дБ(А) | 85 дБ(А) | 86 дБ(А) | 85 дБ(А) | 87 дБ(А) | 87 дБ(А) | 88 дБ(А) | 87 дБ(А) | 88 дБ(А) | 89 дБ(А) | 90 дБ(А) |
| Охлаждение: Темп. технической воды 12/7°C, Темп. обратной воды 40/45°C | |||||||||||||||
| SCOP | 4.09 | 4.15 | 4.03 | 4.16 | 4.15 | 3.94 | 3.98 | 4.03 | 3.95 | 3.95 | 4.1 | 4.26 | 4.16 | 4.05 | 3.48 |
| SEER | 4.91 | 4.9 | 4.82 | 4.88 | 4.77 | 5.01 | 5.12 | 5.19 | 5.08 | 5.08 | 4.91 | 4.96 | 4.83 | 4.98 | 4.76 |
| Итоговая потребляемая мощность | 81.5 кВт | 95.4 кВт | 109.8 кВт | 115.1 кВт | 134.1 кВт | 139.4 кВт | 159.6 кВт | 172.2 кВт | 186 кВт | 200.2 кВт | 212 кВт | 230.8 кВт | 248.6 кВт | 270.3 кВт | 319.5 кВт |
| Холодопроизводительность | 279.4 кВт | 317.3 кВт | 354.4 кВт | 390 кВт | 435.9 кВт | 484.3 кВт | 542.5 кВт | 592 кВт | 618.2 кВт | 663.7 кВт | 742 кВт | 791.7 кВт | 857.1 кВт | 906 кВт | 1129.4 кВт |
| Габариты (LxHxD) | 3520x2680x2256 | 3520x2680x2256 | 4520x2680x2256 | 4520x2680x2256 | 4520x2680x2256 | 5520x2680x2256 | 5520x2680x2256 | 5520x2680x2256 | 6520x2680x2256 | 6520x2680x2256 | 9085x2680x2256 | 9085x2680x2256 | 9085x2680x2256 | 11085x2680x2256 | 12930x2680x2256 |
| Теплопроизводительность | 355.2 кВт | 405.6 кВт | 455.5 кВт | 497.5 кВт | 560.8 кВт | 614.9 кВт | 691.6 кВт | 752.1 кВт | 790.9 кВт | 849 кВт | 937.6 кВт | 1004.1 кВт | 1087.9 кВт | 1156.4 кВт | 1425.3 кВт |
| Итоговый COP | 7.79 | 7.58 | 7.38 | 7.71 | 7.43 | 7.89 | 7.73 | 7.8 | 7.58 | 7.56 | 7.92 | 7.78 | 7.82 | 7.63 | 8 |
| Звуковая мощность Lw | 89 дБ(А) | 90 дБ(А) | 90 дБ(А) | 90 дБ(А) | 92 дБ(А) | 91 дБ(А) | 92 дБ(А) | 91 дБ(А) | 93 дБ(А) | 93 дБ(А) | 93 дБ(А) | 93 дБ(А) | 94 дБ(А) | 95 дБ(А) | 96 дБ(А) |
| Звуковая мощность Lw (низкошумное исполнение) | 86 дБ(А) | 87 дБ(А) | 87 дБ(А) | 87 дБ(А) | 89 дБ(А) | 87 дБ(А) | 88 дБ(А) | 87 дБ(А) | 89 дБ(А) | 89 дБ(А) | 90 дБ(А) | 89 дБ(А) | 90 дБ(А) | 91 дБ(А) | 92 дБ(А) |
| Звуковая мощность Lw (сверхнизкошумное исполнение) | 84 дБ(А) | 85 дБ(А) | 85 дБ(А) | 85 дБ(А) | 87 дБ(А) | 85 дБ(А) | 86 дБ(А) | 85 дБ(А) | 87 дБ(А) | 87 дБ(А) | 88 дБ(А) | 87 дБ(А) | 88 дБ(А) | 89 дБ(А) | 90 дБ(А) |
HiRef MSL
Новый многофункциональный модельный ряд MSL представляют собой оборудование типа "воздух-вода" с А классом энергоэффективности как для режима охлаждения, так и для режима обогрева, доступные для использования с хладагентом R410A или, в версии «A2L», с хладагентом R454B, обладающий низким воздействием на окружающую среду.
Максимальная энергоэффективность
Оборудование серии MSL относятся к классу энергоэффективности А как в версии только для охлаждения, так и в версии с тепловым насосом. Это стало возможным благодаря тщательному подбору внутренних компонентов, в том числе применению инновационных высокоэффективных спиральных компрессоров с прямым пуском и двигателями на постоянных магнитах. Широкий диапазон регулирования, обеспечиваемый технологией multi-scroll, позволяет удовлетворять потребности в охлаждении/нагреве в любое время, сводя к минимуму потери энергии и повышая сезонную эффективность. Глубокое регулирование производительности при частичных нагрузках (до 11% от номинальной мощности) в сочетании с регулированием расхода воды (до 20 % от номинального расхода) позволяет снизить эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание системы.
Надёжность кожухотрубного теплообменника
Использование кожухотрубных теплообменников с охлаждением воды в межтрубном пространстве предполагает меньший риск блокировки потока из-за засорения теплообменника по сравнению с оборудованием, использующем пластинчатые теплообменники. Это обусловлено большим проходным сечениям при одинаковой производительности. Кроме того, двухпроходной теплообменник обеспечивает высокую эффективность теплообмена как в режиме «чиллер», так и в режиме «тепловой насос», что позволяет снизить потребление для пользователя.
Умная разморозка
Одной из причин, сильно влияющих на затраты по управлению всей системой, является оттайка оребрённого теплообменника во время работы в зимний период. Технология Smart Defrost System® (запатентованная) от HiRef способна определить снижение производительности теплообменника, вызванное образованием льда, и минимизировать продолжительность процесса оттайки. Использование теплообменника с гидрофильным покрытием ламелей ускоряет процесс оттайки, так что для очистки требуется только таяние первого тонкого слоя льда на ребрах теплообменника.
Простое техническое обслуживание
Для проведения технического обслуживания коллекторов конденсаторов и компонентов холодильного контура, расположенных за электрическим щитом, серия MSL в стандартной комплектации поставляется со скользящей направляющей Hi-Rail. Это позволяет легко отодвигать панель управления, освобождая место для планового обслуживания или не запланированного ремонта.
Гибкость настройки гидравлических подключений
Для упрощения монтажа, особенно при замене имеющихся агрегатов, серия MSL выпускается с различными конфигурациями гидравлических соединений. Они могут располагаться как с правой, так и с левой стороны, два с правой и два с левой стороны или все на задней стенке агрегата.
Новый многофункциональный модельный ряд MSL представляют собой оборудование типа "воздух-вода" с А классом энергоэффективности как для режима охлаждения, так и для режима обогрева, доступные для использования с хладагентом R410A или, в версии «A2L», с хладагентом R454B, обладающий низким воздействием на окружающую среду. Линейка MLA разработана для управления кондиционированием промышленных предприятий и тепловыми нагрузками в технологических процессах, где надежность 24 часа в сутки и 7 дней в неделю во всём диапазоне рабочих условиях, характерная для данного оборудования, является фундаментальным требованием. В линейке MLA используются спиральные компрессоры последнего поколения, сварные пластинчатые теплообменники, оптимизированные для работы с хладагентами высокого давления (R410A/R454B), и осевые вентиляторы, подходящие для наружной установки.
Где применяется
- Производство
Не уверены в мощности?
Рассчитайте нужную мощность по площади помещения — это займёт минуту. Или пришлите план, и инженер подберёт систему.
Пришлём КП по вашему объекту
Обязательны только имя и телефон. Остальное инженер уточнит в первом звонке. Цены зависят от состава системы, поэтому на сайте не публикуются.


