
HiRef KSW
Тепловые насосы вода/вода для высоких температур испарения и конденсации
Модельный ряд тепловых насосов KSW типа "Вода/Вода" производства компании HiRef предназначен для всех применений, где холодный источник находится при средних температурах и в то же время требуется очень горячая вода в конденсаторе - до 80°C.
Поставка под заказ — срок назовёт менеджер
Цена зависит от объёма и комплектации — пришлём КП в течение рабочего дня.
Характеристики
Мощность и эффективность
- Тепловая мощность серии
- 38–589.7 кВт
Конструкция и габариты
- Технологии
- Интерфейс с множеством протоколов, Спиральные компрессоры, Устойчивый к коррозии материал
- Технологии (продолжение)
- Пластинчатый теплообменник
Прочее
- Тип системы
- Вода/Вода
- Исполнения
- Только нагрев
- Опция
- Хладагент R134a
- Опция
- Электронный ТРВ
- Опция
- Гидравлическое подключение типа Vic-Taulic (опция)
- Опция
- Дополнительный встроенный через Modbus электросчётчик, для контроля энергопотребление оборудования.
- Опция
- Управление внешним насосом в соответствии с выбранной логикой "constant T" или "constant ΔT".
Типоразмеры (66)
Характеристики каждого типоразмера серии по данным производителя. Таблица листается вбок. Подберём нужный типоразмер под ваш объект — оставьте заявку.
| KSW | 040K | 050K | 060K | 081K | 082K | 091K | 092K | 101K | 102K | 121K | 122K | 151K | 152K | 171K | 172K | 174K | 201K | 202K | 204K | 221K | 222K | 241K | 242K | 244K | 301K | 302K | 304K | 344K | 404K | 444K | 484K | 554K | 604K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R134a - Сторона потребителя: Т воды 70/80°C, сторона источника: Т воды 45/40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOP | 4.18 | 4.2 | 4.17 | 4.91 | 4.92 | 4.89 | 4.94 | 4.84 | 4.95 | 4.86 | 4.87 | 4.52 | 4.59 | 4.62 | 4.65 | 5.15 | 4.67 | 4.84 | 5.14 | 4.68 | 4.84 | 4.72 | 4.82 | 5.05 | 4.65 | 4.85 | 4.74 | 4.84 | 4.98 | 5 | 4.93 | 4.98 | 5.01 |
| COP | 4.45 | 4.41 | 4.33 | 4.47 | 4.49 | 4.41 | 4.44 | 4.34 | 4.35 | 4.35 | 4.37 | 4.25 | 4.26 | 4.26 | 4.27 | 4.35 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.12 | 4.13 | 4.26 | 4.28 | 4.26 | 4.17 | 4.18 | 4.2 | 4.21 | 4.17 | 4.22 | 4.14 | 4.25 | 4.22 |
| Итоговая потребляемая мощность | 8.5 кВт | 11.2 кВт | 14.1 кВт | 16.9 кВт | 16.9 кВт | 19 кВт | 19 кВт | 22.4 кВт | 22.3 кВт | 27.9 кВт | 27.8 кВт | 35 кВт | 35 кВт | 40.2 кВт | 40.1 кВт | 38.3 кВт | 45.2 кВт | 45.2 кВт | 45.1 кВт | 51.4 кВт | 51.3 кВт | 56.5 кВт | 56.4 кВт | 56.3 кВт | 69.9 кВт | 69.9 кВт | 70.4 кВт | 80.6 кВт | 91.2 кВт | 102.3 кВт | 114.5 кВт | 126.3 кВт | 139.8 кВт |
| Габариты (LxHxD) | 804x1462x607 | 804x1462x607 | 804x1462x607 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1644x1594x772 | 1644x1594x772 | 2374x1854x877 | 1644x1594x772 | 1644x1594x772 | 2374x1854x877 | 1644x1594x772 | 1644x1594x772 | 1644x1594x772 | 1644x1594x772 | 2374x1854x877 | 1644x1594x772 | 1644x1594x772 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 |
| Теплопроизводительность | 38 кВт | 49.5 кВт | 61.1 кВт | 75.6 кВт | 75.8 кВт | 83.9 кВт | 84.1 кВт | 97.1 кВт | 97.3 кВт | 121.3 кВт | 121.5 кВт | 148.8 кВт | 149.3 кВт | 171 кВт | 171.3 кВт | 166.4 кВт | 191.2 кВт | 191.3 кВт | 192 кВт | 211.4 кВт | 211.8 кВт | 240.9 кВт | 241.7 кВт | 239.5 кВт | 291.5 кВт | 292.3 кВт | 296.1 кВт | 339.5 кВт | 380.5 кВт | 431.7 кВт | 474.7 кВт | 537.1 кВт | 589.7 кВт |
| Звуковая мощность Lw | 74 дБ(А) | 74 дБ(А) | 78 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 81 дБ(А) | 81 дБ(А) | 84 дБ(А) | 84 дБ(А) | 85 дБ(А) | 85 дБ(А) | 80 дБ(А) | 86 дБ(А) | 86 дБ(А) | 80 дБ(А) | 87 дБ(А) | 87 дБ(А) | 88 дБ(А) | 88 дБ(А) | 84 дБ(А) | 90 дБ(А) | 90 дБ(А) | 87 дБ(А) | 88 дБ(А) | 89 дБ(А) | 90 дБ(А) | 91 дБ(А) | 92 дБ(А) | 93 дБ(А) |
| Звуковая мощность Lw (низкошумное исполнение) | 70 дБ(А) | 70 дБ(А) | 74 дБ(А) | 73 дБ(А) | 73 дБ(А) | 73 дБ(А) | 73 дБ(А) | 73 дБ(А) | 73 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 80 дБ(А) | 80 дБ(А) | 79 дБ(А) | 79 дБ(А) | 74 дБ(А) | 80 дБ(А) | 80 дБ(А) | 74 дБ(А) | 81 дБ(А) | 81 дБ(А) | 82 дБ(А) | 82 дБ(А) | 78 дБ(А) | 82 дБ(А) | 82 дБ(А) | 79 дБ(А) | 80 дБ(А) | 81 дБ(А) | 82 дБ(А) | 83 дБ(А) | 84 дБ(А) | 85 дБ(А) |
| KSW | 040P | 050P | 060P | 081P | 082P | 091P | 092P | 101P | 102P | 121P | 122P | 151P | 152P | 171P | 172P | 174P | 201P | 202P | 204P | 221P | 222P | 241P | 242P | 244P | 301P | 302P | 304P | 344P | 404P | 444P | 484P | 554P | 604P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сторона потребителя: Т воды 12/7°C, сторона источника: Т воды 30/35°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EER | 5.12 | 5.14 | 5.07 | 5.39 | 5.42 | 5.32 | 5.35 | 5.22 | 5.24 | 5.2 | 5.21 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.87 | 5.23 | 4.97 | 5.01 | 5.09 | 4.82 | 4.84 | 5.04 | 5.05 | 5.06 | 4.91 | 4.93 | 4.47 | 4.7 | 4.83 | 4.9 | 4.77 | 4.94 | 4.87 |
| Итоговая потребляемая мощность | 3.4 кВт | 4.4 кВт | 5.5 кВт | 6.6 кВт | 6.6 кВт | 7.4 кВт | 7.4 кВт | 8.7 кВт | 8.7 кВт | 10.9 кВт | 10.9 кВт | 14.6 кВт | 15 кВт | 16.1 кВт | 16 кВт | 14.9 кВт | 17.6 кВт | 17.5 кВт | 17.6 кВт | 20 кВт | 20 кВт | 21.9 кВт | 21.9 кВт | 22 кВт | 27.1 кВт | 27.1 кВт | 29.1 кВт | 32.1 кВт | 35.2 кВт | 39.5 кВт | 44.3 кВт | 48.8 кВт | 54.1 кВт |
| Холодопроизводительность | 17.4 кВт | 22.6 кВт | 27.9 кВт | 35.6 кВт | 35.8 кВт | 39.4 кВт | 39.6 кВт | 45.4 кВт | 45.6 кВт | 56.7 кВт | 56.8 кВт | 66.7 кВт | 67 кВт | 77.6 кВт | 77.9 кВт | 77.9 кВт | 87.5 кВт | 87.6 кВт | 89.6 кВт | 96.3 кВт | 96.7 кВт | 110.3 кВт | 110.5 кВт | 111.3 кВт | 133.1 кВт | 133.5 кВт | 130 кВт | 150.9 кВт | 170.1 кВт | 193.4 кВт | 211.3 кВт | 241 кВт | 263.7 кВт |
| Габариты (LxHxD) | 804x1462x607 | 804x1462x607 | 804x1462x607 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1644x1594x772 | 1644x1594x772 | 2374x1854x877 | 1664x1594x772 | 1664x1594x772 | 2374x1854x877 | 1664x1594x772 | 1664x1594x772 | 1664x1594x772 | 1664x1594x772 | 2374x1854x877 | 1664x1594x772 | 1664x1594x772 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 |
| Звуковая мощность Lw | 74 дБ(А) | 74 дБ(А) | 78 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 81 дБ(А) | 81 дБ(А) | 84 дБ(А) | 84 дБ(А) | 85 дБ(А) | 85 дБ(А) | 80 дБ(А) | 86 дБ(А) | 86 дБ(А) | 80 дБ(А) | 87 дБ(А) | 87 дБ(А) | 88 дБ(А) | 88 дБ(А) | 84 дБ(А) | 90 дБ(А) | 90 дБ(А) | 87 дБ(А) | 88 дБ(А) | 89 дБ(А) | 90 дБ(А) | 91 дБ(А) | 92 дБ(А) | 93 дБ(А) |
| Звуковая мощность Lw (низкошумное исполнение) | 70 дБ(А) | 70 дБ(А) | 74 дБ(А) | 73 дБ(А) | 73 дБ(А) | 73 дБ(А) | 73 дБ(А) | 73 дБ(А) | 73 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 80 дБ(А) | 80 дБ(А) | 79 дБ(А) | 79 дБ(А) | 74 дБ(А) | 80 дБ(А) | 80 дБ(А) | 74 дБ(А) | 81 дБ(А) | 81 дБ(А) | 82 дБ(А) | 82 дБ(А) | 78 дБ(А) | 82 дБ(А) | 82 дБ(А) | 79 дБ(А) | 80 дБ(А) | 81 дБ(А) | 82 дБ(А) | 83 дБ(А) | 84 дБ(А) | 85 дБ(А) |
| Сторона потребителя: Т воды 60/70°C, сторона источника: Т воды 15/10°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP | 2.79 | 2.79 | 2.74 | 2.84 | 2.84 | 2.83 | 2.83 | 2.81 | 2.81 | 2.79 | 2.79 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.82 | 2.83 | 2.83 | 2.79 | 2.77 | 2.78 | 2.81 | 2.81 | 2.76 | 2.80 | 2.82 | 2.80 | 2.79 | 2.77 | 2.8 | 2.75 | 2.81 | 2.79 |
| Итоговая потребляемая мощность | 6.2 кВт | 8.1 кВт | 10.2 кВт | 12.2 кВт | 12.2 кВт | 13.7 кВт | 13.7 кВт | 16.1 кВт | 16.1 кВт | 20.1 кВт | 20.1 кВт | 24.7 кВт | 25 кВт | 28.6 кВт | 28.6 кВт | 27.5 кВт | 32.6 кВт | 32.6 кВт | 32.4 кВт | 37.1 кВт | 37 кВт | 40.8 кВт | 40.8 кВт | 40.5 кВт | 50.3 кВт | 50.3 кВт | 49.6 кВт | 57.5 кВт | 65.6 кВт | 73.5 кВт | 82.4 кВт | 90.9 кВт | 100.6 кВт |
| Габариты (LxHxD) | 804x1462x607 | 804x1462x607 | 804x1462x607 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1644x1594x772 | 1644x1594x772 | 2374x1854x877 | 1664x1594x772 | 1664x1594x772 | 2374x1854x877 | 1664x1594x772 | 1664x1594x772 | 1664x1594x772 | 1664x1594x772 | 2374x1854x877 | 1664x1594x772 | 1664x1594x772 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 |
| Теплопроизводительность | 17.3 кВт | 22.6 кВт | 27.9 кВт | 34.7 кВт | 34.7 кВт | 38.8 кВт | 38.8 кВт | 45.2 кВт | 45.3 кВт | 56 кВт | 56 кВт | 69.8 кВт | 70 кВт | 81 кВт | 81 кВт | 77.5 кВт | 92.1 кВт | 92.1 кВт | 90.3 кВт | 102.6 кВт | 102.7 кВт | 114.8 кВт | 114.8 кВт | 111.8 кВт | 141 кВт | 141.6 кВт | 138.8 кВт | 160.6 кВт | 181.6 кВт | 205.6 кВт | 226.7 кВт | 255.1 кВт | 280.5 кВт |
| Звуковая мощность Lw | 74 дБ(А) | 74 дБ(А) | 78 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 81 дБ(А) | 81 дБ(А) | 84 дБ(А) | 84 дБ(А) | 85 дБ(А) | 85 дБ(А) | 80 дБ(А) | 86 дБ(А) | 86 дБ(А) | 80 дБ(А) | 87 дБ(А) | 87 дБ(А) | 88 дБ(А) | 88 дБ(А) | 84 дБ(А) | 90 дБ(А) | 90 дБ(А) | 87 дБ(А) | 88 дБ(А) | 89 дБ(А) | 90 дБ(А) | 91 дБ(А) | 92 дБ(А) | 93 дБ(А) |
| Звуковая мощность Lw (низкошумное исполнение) | 70 дБ(А) | 70 дБ(А) | 74 дБ(А) | 73 дБ(А) | 73 дБ(А) | 73 дБ(А) | 73 дБ(А) | 73 дБ(А) | 73 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 80 дБ(А) | 80 дБ(А) | 79 дБ(А) | 79 дБ(А) | 74 дБ(А) | 80 дБ(А) | 80 дБ(А) | 74 дБ(А) | 81 дБ(А) | 81 дБ(А) | 82 дБ(А) | 82 дБ(А) | 78 дБ(А) | 82 дБ(А) | 82 дБ(А) | 79 дБ(А) | 80 дБ(А) | 81 дБ(А) | 82 дБ(А) | 83 дБ(А) | 84 дБ(А) | 85 дБ(А) |
| Температура технической воды 12/7°C, температура воды на возврате 60/70°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итоговая потребляемая мощность | 6.2 кВт | 8.1 кВт | 10.2 кВт | 12.2 кВт | 12.2 кВт | 13.7 кВт | 13.7 кВт | 16.1 кВт | 16.1 кВт | 20.1 кВт | 20.1 кВт | 24.7 кВт | 24.7 кВт | 28.6 кВт | 28.6 кВт | 27.5 кВт | 32.6 кВт | 32.6 кВт | 32.4 кВт | 37.1 кВт | 37 кВт | 40.8 кВт | 40.8 кВт | 40.5 кВт | 50.3 кВт | 50.3 кВт | 49.6 кВт | 57.5 кВт | 65.6 кВт | 73.5 кВт | 82.4 кВт | 90.9 кВт | 100.6 кВт |
| Холодопроизводительность | 11.2 кВт | 14.6 кВт | 17.9 кВт | 22.6 кВт | 22.6 кВт | 25.3 кВт | 25.3 кВт | 29.3 кВт | 29.4 кВт | 36.2 кВт | 36.2 кВт | 45.3 кВт | 45.4 кВт | 52.7 кВт | 52.8 кВт | 50.3 кВт | 59.9 кВт | 59.9 кВт | 58.3 кВт | 65.9 кВт | 66.1 кВт | 74.5 кВт | 74.5 кВт | 71.8 кВт | 91.2 кВт | 91.9 кВт | 89.7 кВт | 103.9 кВт | 116.8 кВт | 132.9 кВт | 145.3 кВт | 165.3 кВт | 181.1 кВт |
| Габариты (LxHxD) | 804x1462x607 | 804x1462x607 | 804x1462x607 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1644x1594x772 | 1644x1594x772 | 2374x1854x877 | 1664x1594x772 | 1664x1594x772 | 2374x1854x877 | 1664x1594x772 | 1664x1594x772 | 1664x1594x772 | 1664x1594x772 | 2374x1854x877 | 1664x1594x772 | 1664x1594x772 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 |
| Теплопроизводительность | 17.1 кВт | 22.3 кВт | 27.5 кВт | 34.2 кВт | 34.2 кВт | 38.3 кВт | 38.3 кВт | 44.6 кВт | 44.7 кВт | 55.3 кВт | 55.3 кВт | 68.8 кВт | 68.9 кВт | 79.9 кВт | 79.9 кВт | 76.4 кВт | 90.8 кВт | 90.8 кВт | 89.1 кВт | 101.2 кВт | 101.3 кВт | 113.2 кВт | 113.2 кВт | 110.2 кВт | 139.1 кВт | 139.7 кВт | 136.9 кВт | 158.4 кВт | 179.1 кВт | 202.8 кВт | 223.6 кВт | 251.7 кВт | 276.7 кВт |
| Итоговый COP | 4.56 | 4.56 | 4.45 | 4.66 | 4.66 | 4.64 | 4.64 | 4.59 | 4.60 | 4.55 | 4.55 | 4.62 | 4.63 | 4.64 | 4.64 | 4.61 | 4.62 | 4.62 | 4.55 | 4.50 | 4.52 | 4.60 | 4.60 | 4.49 | 4.58 | 4.60 | 4.57 | 4.56 | 4.51 | 4.57 | 4.48 | 4.59 | 4.55 |
| Итоговый COP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 | — | — | — | — |
| Звуковая мощность Lw | 74 дБ(А) | 74 дБ(А) | 78 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 81 дБ(А) | 81 дБ(А) | 84 дБ(А) | 84 дБ(А) | 85 дБ(А) | 85 дБ(А) | 80 дБ(А) | 86 дБ(А) | 86 дБ(А) | 80 дБ(А) | 87 дБ(А) | 87 дБ(А) | 88 дБ(А) | 88 дБ(А) | 84 дБ(А) | 90 дБ(А) | 90 дБ(А) | 87 дБ(А) | 88 дБ(А) | 89 дБ(А) | 90 дБ(А) | 91 дБ(А) | 92 дБ(А) | 93 дБ(А) |
| Звуковая мощность Lw (низкошумное исполнение) | 70 дБ(А) | 70 дБ(А) | 74 дБ(А) | 73 дБ(А) | 73 дБ(А) | 73 дБ(А) | 73 дБ(А) | 73 дБ(А) | 73 дБ(А) | 77 дБ(А) | 77 дБ(А) | 80 дБ(А) | 80 дБ(А) | 79 дБ(А) | 79 дБ(А) | 74 дБ(А) | 80 дБ(А) | 80 дБ(А) | 74 дБ(А) | 81 дБ(А) | 81 дБ(А) | 82 дБ(А) | 82 дБ(А) | 78 дБ(А) | 82 дБ(А) | 82 дБ(А) | 79 дБ(А) | 80 дБ(А) | 81 дБ(А) | 82 дБ(А) | 83 дБ(А) | 84 дБ(А) | 85 дБ(А) |
| KSW | 040K | 050K | 060K | 081K | 082K | 091K | 092K | 101K | 102K | 121K | 122K | 151K | 152K | 174K | 204K | 244K | 304K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R513A - Нагрев: Темп. воды потребителя 70/80°C, Темп. воды источника 45/40°C | |||||||||||||||||
| COP | 4.2 | 4,2 | 4.1 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4.5 | 4,4 | 4.4 | 4.36 | 4,3 | 4,3 | 4.3 | 4,46 | 4.4 | 4,3 | 4,2 |
| Итоговая потребляемая мощность | 9.7 кВт | 11.3 кВт | 14.7 кВт | 18.8 кВт | 18.7 кВт | 22.1 кВт | 22.1 кВт | 25,1 кВт | 25 кВт | 28.8 кВт | 28,8 кВт | 34,2 кВт | 34.2 кВт | 44,2 кВт | 50 кВт | 57,5 кВт | 70 кВт |
| Габариты (LxHxD) | 804x1462x607 | 804x1462x607 | 804x1462x607 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 1174x1594x772 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 | 2374x1854x877 |
| Теплопроизводительность | 41 кВт | 48 кВт | 60.7 кВт | 85.4 кВт | 85.4 кВт | 99 кВт | 99.3 кВт | 111 кВт | 111 кВт | 125.5 кВт | 125.8 кВт | 148.3 кВт | 148.4 кВт | 197.3 кВт | 222 кВт | 250 кВт | 295 кВт |
| Звуковая мощность Lw | 70 дБ(А) | 70 дБ(А) | 75 дБ(А) | 73 дБ(А) | 73 дБ(А) | 73 дБ(А) | 73 дБ(А) | 74 дБ(А) | 74 дБ(А) | 78 дБ(А) | 78 дБ(А) | 81 дБ(А) | 81 дБ(А) | 74 дБ(А) | 75 дБ(А) | 79 дБ(А) | 80 дБ(А) |
HiRef KSW
Модельный ряд тепловых насосов KSW типа "Вода/Вода" производства компании HiRef предназначен для всех применений, где холодный источник находится при средних температурах и в то же время требуется очень горячая вода в конденсаторе - до 80°C.
Идеально подходит для использования среднетемпературных источников тепла
Благодаря особым характеристикам серии KSW источники тепла с температурой от 30 ° до 45 °C (и, как следствие, неподходящие для прямого использования) применяются тепловыми насосами для производства более горячей воды. Это относится к промышленным сточным водам (бросовое тепло), которые можно повторно использовать, например, для производства централизованного теплоснабжения. Точно так же в жилом секторе тепловые насосы KSW могут, например, использовать воду из фанкойла зимой в качестве источника тепла и производить воду для питания высокотемпературных терминалов, производства горячей воды для бытовых нужд или для запуска цикла антилегионеллы.
Больше свободного места в тепловых насосах
Применение компактных пластинчатых теплообменников, развёрнутых к правой боковой панели оборудования, обеспечивая тем самым полное использование внутреннего пространства и, как следствие, меньшую занимаемую площадь самого оборудования.
Максимальная эффективность при частичных нагрузках
В оборудовании серии XSW используется решение с несколькими спиральными клапанами, в том числе и для одного контура, расширительные клапаны с электронным управлением, пластинчатые теплообменники и возможность управления (внешними) циркуляционными насосами с помощью специального программного обеспечения: все эти особенности позволяют достичь высокой энергоэффективности при частичных нагрузках.
Оборудование оптимизированное для производства воды высокой температуры (80°C)
Оборудование серии KSW может производить воду температурой до 80°C, даже если оно подключено к источнику воды средней температуры (до 45°C). Это возможно благодаря точному подбору теплообменников и использованию спиральных компрессоров, специально разработанных для высоких температур кипения и конденсации.
Внимание к деталям и требованиям к низкому уровню шума
Спиральные компрессоры, являющиеся основным источником шума в оборудовании, установлены на резиновых антивибрационных опорах; они гасят вибрацию и, следовательно, уменьшают шум, передаваемый на различные части системы. По запросу корпус компрессора может быть покрыт специальным звукопоглощающим материалом, а компрессоры заключены в специальные звукоизолирующие кожухи для снижения уровня шума.
Эффективность и надежность в соответствии с требованиями системы
Имеющиеся конфигурации холодильного контура были разработаны для одновременного обеспечения резервирования и эффективности при частичных нагрузках. В частности, в зависимости от типоразмера и конкретных требований на объекте, оборудование может оснащаться двумя компрессорами в двух контурах для обеспечения резервирования системы или четырьмя компрессорами (два тандема) в двух контурах для системы, которой требуется одновременно резервирование и эффективность при частичных нагрузках.
Модельный ряд тепловых насосов KSW типа "Вода/Вода" производства компании HiRef предназначен для всех применений, где холодный источник находится при средних температурах и в то же время требуется очень горячая вода в конденсаторе - до 80°C. Эта особая черта делает оборудование серии KSW идеальным решением в случае использования среднетемпературного (до 45°C) бросового тепла, которое можно использовать для производства воды с более высокими температурами как в жилых, так и в промышленных целях, например для системы централизованного теплоснабжения. Все это гарантирует эффективность при частичных нагрузках, резервирование, уменьшенные размеры в техническом помещении, низкий уровень шума, управление вспомогательными системами и простоту монтажа.
Где применяется
- Производство
Не уверены в мощности?
Рассчитайте нужную мощность по площади помещения — это займёт минуту. Или пришлите план, и инженер подберёт систему.
Пришлём КП по вашему объекту
Обязательны только имя и телефон. Остальное инженер уточнит в первом звонке. Цены зависят от состава системы, поэтому на сайте не публикуются.



